LCD IPS/ PLS 39,7", LED, formát Panorama 21:9, rozlišení 5120x2160, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20802175506 |
Kód výrobcu: | 40WP95C-W.AEU |
Výrobca: | LG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Informačný list výrobku | |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
39,7" zakřivený UltraWide 5K2K Nano IPS displej
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 39.7
Rozlišení: 5120 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1815
Obnovovací frekvence [Hz]: 72
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 M
Reproduktory: 10 W
Konektory:
Spotřeba [W]: 80 W
Sleep Mode: pod 1.2 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Otočný, sklopný, nastavení výšky
Barva: černá, stříbrná, bílá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 947.2 x 614.7 x 283.0 (Height Up Condition)
Hmotnost [kg]: 12.3 kg se stojanem
Záruka: 24 měs.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | LG | ||
Model | 40WP95C-W | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 39,7 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 5120x2160 | ||
Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,1815 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 72 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 80 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 947,2 x 614,7 x 283 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 12,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...