V50 je vybavený pokročilým systémom zadných kamier s certifikáciou ZEISS, ktoré poskytujú profesionálnu kvalitu snímok. Všetky tri hlavné fotoaparáty – hlavný 50MPx fotoaparát, 50MPx ultraširokouhlý objektív aj 50MPx predná kamera – nesú prestížnu certifikáciu ZEISS, čo zaručuje vynikajúcu obrazovú ... viac | |
Objednávací kód: | 9581V252 |
Kód výrobcu: | 5669027 |
Výrobca: | VIVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
Cena bez DPH: | 560,15 € |
Cena s DPH: | 688,98 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
V50 je vybavený pokročilým systémom zadných kamier s certifikáciou ZEISS, ktoré poskytujú profesionálnu kvalitu snímok. Všetky tri hlavné fotoaparáty – hlavný 50MPx fotoaparát, 50MPx ultraširokouhlý objektív aj 50MPx predná kamera – nesú prestížnu certifikáciu ZEISS, čo zaručuje vynikajúcu obrazovú kvalitu a precízne spracovanie detailov.
Telefón je vybavený batériou s kapacitou 6000 mAh, ktorá umožňuje dvojdňovú výdrž aj pri náročnom používaní. Podpora 90W rýchleho nabíjania zaistí, že telefón bude do plnej kapacity nabitý za menej ako 30 minút. Bezdrôtové nabíjanie poskytuje ďalšiu flexibilnú možnosť doplnenia energie.
Telefón je vybavený AI asistentom Google Gemini, ktorý umožňuje inteligentné rozpoznávanie obrazu, hlasovú asistenciu a kontextové vyhľadávanie. Funkcia AI Image Studio prináša široké možnosti úprav fotografií, vrátane AI Erase 2.0 na odstránenie nechcených objektov, Live Cutout pre jednoduché oddelenie postáv od pozadia a AI Photo Enhance pre automatickú optimalizáciu snímok. Ďalej je tu AI Aura Light Portrait 2.0, ktorá vylepšuje portrétne fotografie mäkším a prirodzenejším svetlom, a AI 3D Studio Lighting 2.0, ktoré pridáva sofistikované nasvietenie pre realistické hĺbkové efekty.
Operačný systém: Android 15
Procesor - počet jadier: Snapdragon® 7 Gen3 - 8
Procesor - frekvencia: 1 × 2.63 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.8 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 512
Veľkosť RAM [GB]: 12
Displej - uhlopriečka [palce]: 6.77” AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 2392 × 1080
Dotykový displej: Capacitive multi-touch
Klávesnica: Nie
Podporované siete: 5G + 5G Dual SIM Dual Standby
GPS: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Front kamera:
Rear camera:
Batérie:
Rozmery [mm]: 163.29 × 76.72 × 7.57 mm
Hmotnosť [g]: 199 g
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | VIVO V50 5G | ||
Model | V50 5G | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 15 | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Fialová | ||
Farba - presná | Purple | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Outdoorový | Nie | ||
Odolnosť | IP69 | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon® 7 Gen3 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,63 | ||
Pamäť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 512 | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,77 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2392x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 5G | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
NFC | Áno | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Ambient Light Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Trieda energetickej účinnosti | B | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,88 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,0 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | ||
Kapacita batérie (mAh) | 6000 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 90 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 163,29 | ||
Šírka (mm) | 76,72 | ||
Hĺbka (mm) | 7,57 | ||
Hmotnosť (g) | 199 |
Alternatívny tovar sa načíta ...