Aby malo VIVO V40 SE elegantný vzhľad, je po stranách opatrený odolným a elegantným kovovým rámom. To vytvára tenký a pohodlný dizajn telefónu, ktorý sa dobre drží, navyše je ľahký ako pierko. •80W FlashCharge nabíjanie - Ultra-rýchle nabíjanie - z 0% na 100% za 45 minút, •Batéria 5000 mAh s výdr, ... viac | |
Objednávací kód: | 9581V244 |
Kód výrobcu: | 5667713 |
Výrobca: | VIVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Aby malo VIVO V40 SE elegantný vzhľad, je po stranách opatrený odolným a elegantným kovovým rámom. To vytvára tenký a pohodlný dizajn telefónu, ktorý sa dobre drží, navyše je ľahký ako pierko.
Operačný systém: Android 14
Procesor - počet jadier: Qualcomm Snapdragon® 685 - 8 core
Procesor - frekvencia: 2.8 GHz x 4 + 1.9 GHz x 4
Používateľská pamäť [GB]: 256
Veľkosť RAM [GB]: 8
Pamäťové karty: MicroSD až 1 TB interná rozšíriteľná pamäť
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,67" AMOLED 120Hz FHD+
Displej - rozlíšenie [pix]: 2400 × 1080
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete: 4G
GPS:
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Hlavný fotoaparát:
Predný fotoaparát:
Batérie:
Kapacita [mAh]: 5000 mAh
80W FlashCharge
Rozmery [mm]:
Hmotnosť [g]:
Obsah balenia: v balení USB kábel, nabíjačka nie je súčasťou balenia
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | VIVO V40 SE 4G | ||
Model | V40 SE 4G | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 14 | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Farba - presná | Crystal Black | ||
Odolnosť | IP54 | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 685 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 256 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,67 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2400x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 4G LTE | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.0 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
NFC | Áno | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
FM rádio | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Odomykanie tvárou | Nie | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Konfigurácia slotov/kariet | 1x SIM + hybridný slot (SIM alebo MicroSD) | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Accelerometer, Ambient light sensor, Proximity sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 16 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,0 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Batéria a napájanie | |||
Kapacita batérie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 80 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 163,17 | ||
Šírka (mm) | 75,81 | ||
Hĺbka (mm) | 7,79 | ||
Hmotnosť (g) | 186 |
Alternatívny tovar sa načíta ...