| LCD IPS/ PLS/ WVA 24,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800578 |
| Kód výrobcu: | PRO MP251 E14L |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 70,79 € |
| Cena s DPH: | 87,07 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI PRE MP251 E14L (Business Productivity Monitor)
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 24,5"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodov [mm]: 0,2832 (H) x 0,2802 (V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1 (statický) / 100 000 000:1 (DCR, dynamický)
Odozva [ms]: 1 (MPRT) / 4 (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 mil. (8 bitov, 6 bitov + FRC)
Farebný gamut: sRGB 99 % (CIE 1976); doplnkovo ??uvedené Adobe RGB 80,5% a DCI-P3 77,9%
Prehnutý monitor: Nie
Konektory:
1x HDMI 1.4b (FHD@144Hz)
1x D-Sub (VGA)
Kensington Lock
Napájanie:
Napájanie: Externý adaptér (12V/2,5A, vstup 100–240 V, 50/60 Hz)
Spotreba energie [W]: 18
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100 mm
Polohovanie monitora: Naklápanie -5° ~ 20°
Reproduktory: Nie
Farba: Čierna
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 557,2 x 419,3 x 182,4
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 557,2 x 321,6 x 51,7
Hmotnosť [kg]: 2,89 (čistá hmotnosť, bez obalu) / 4,89 (hrubá hmotnosť, s obalom)
Záruka: 36 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP251-E14L/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI Pro | ||
| Model | MP251 E14L | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.2832 (H) x 0.2802 (V) | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 557,2 x 419,3 x 182,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,89 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...