MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-034SK; Copilot+ PC; •systém chladenia Cooler Boost, •kláves Copilot, •Intel® Evo™, •senzor okolitého svetla, •senzor priblíženia, •armádny štandard MIL-STD-810G; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 288V (8 jad ... viac | |
Objednávací kód: | 18820406 |
Kód výrobcu: | 9S7-15A341-034 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 2 140,07 € |
Cena s DPH: | 2 632,29 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-034SK
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 288V (8 jadier - 4P + 4LPE, 8 vlákien, P-core 3,3/5,1 GHz, LPE-core 2,3/3,7 GHz, 12 MB cache)
NPU: až 48 TOPS
Pamäť: 32GB LPDDR5x-8533 na doske
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 2TB SSD NVMe PCIe Gen4
Úložisko: 2x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 16” UHD+ (3840x2400), lesklý OLED, 60Hz, 400 nitov, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ True Black 600
Grafická karta: Intel Arc 140V
Audio: 2x 2W, podpora Hi-Res Audio, DTS Audio Processing; 3x mikrofón
Web kamera: IR 5MP (30fps@1944p) 3DNR+
Polohovacie zariadenie: Silky Smooth Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno (bielo)
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: Gb LAN
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Killer™ 802.11 be Wi-Fi 7 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatné porty:
Zabezpečenie: Discrete Trusted Platform Moduly (dTPM) 2.0/Firmware Trusted Platform Moduly(fTPM) 2.0/závierka kamery/bezpečnostný slot Kensington/Microsoft Plutón Security Technology
Batérie: 4článková, 99,9Wh
Napájanie: 100W
Farba: šedá (Stellar Gray)
Materiál: zliatina MgAl + plast
Rozmery: 358,4x254,4x18,95mm
Hmotnosť: 1,5kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https:// cz.msi.com/Business-Productivity/Prestige-16-AI-plus-Evo-B2VMX/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Prestige | ||
Model notebooku | 16 AI+ Evo B2VMG | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-288V | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 48 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 3840x2400 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 358,4 | ||
Výška (mm) | 254,4 | ||
Hĺbka (mm) | 18,95 |
Alternatívny tovar sa načíta ...