| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800577 |
| Kód výrobcu: | MAG 274CQPDF X32 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
| Cena bez DPH: | 203,87 € |
| Cena s DPH: | 250,76 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI MAG 274CQPDF-X32
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: VA (Rapid VA)
Uhlopriečka [palce]: 27"
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodov [mm]: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: WQHD: 320 (rozsah 48 – 320) / HD: 400 (rozsah 48 – 400)
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: SDR 350 / HDR 450
Kontrast: 5000:1 (statický) / 100 000 000:1 (DCR, dynamický)
Odozva [ms]: 0,5 (GtG, Min.)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 mld., 10 bitov (8 bitov + FRC)
Farebný gamut: Adobe RGB 90,3 % / DCI-P3 95 % / sRGB 132,5 %
HDR: VESA DisplayHDR 400
Prehnutý monitor: Áno, 1500R
Flicker Safe: Áno
Synchronizácia obrazu:
AMD FreeSync Premium: Áno
NVIDIA G-SYNC Compatible: Nie
Konektory:
1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
2x HDMI 2.1 (WQHD@320Hz)
1x slúchadlový výstup
Napájanie:
Napájanie: Externý adaptér (19V/3,42A, vstup 100–240 V, 50/60 Hz)
Spotreba energie [W]: 25
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100 mm
Polohovanie monitora: Naklápanie -5° ~ 20°, otočenie (swivel) ±30°, výškové nastavenie 0–130 mm
Reproduktory: Nie
Farba: Čierna
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,5 x 403,7 x 278,3
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,5 x 363,6 x 78,3
Hmotnosť [kg]: 3 (bez stojana); 4,7 (so stojanom)
Záruka: 36 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.msi.com/Monitor/MAG-274CQPDF-X32/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI MAG | ||
| Model | 274CQPDF X32 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 x 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 320 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 25 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 403,7 x 278,3 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...