| LCD IPS/ PLS/ WVA 26,9", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 5120x2880 (5K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800576 |
| Kód výrobcu: | MAG 271KPD7 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 388,89 € |
| Cena s DPH: | 478,33 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI MAG 271KPD7
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: Rapid IPS
Uhlopriečka [palca]: 26,9"
Rozlíšenie: Normal: 5120 x 2880 (5K) / Dual Mode: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodov [mm]: 0,1164 (H) x 0,1164 (V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Normal: 75 Hz / Dual Mode: 300 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: SDR: 350 / HDR: 500
Kontrast: 1500:1 (DCR 100000000:1)
Odozva [ms]: 0,5 ms (GtG, Min.)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 mld., 10 bitov (8 bitov + FRC)
Farebný gamut: Adobe RGB 92,6 % / DCI-P3 95 % / sRGB 122,9 %
HDR: VESA DisplayHDR 400
Prehnutý monitor: Nie
Flicker Safe: Áno
Synchronizácia obrazu:
AMD FreeSync Premium: Áno
NVIDIA G-SYNC Compatible: Áno
Konektory:
2x HDMI™ 2.1
1x DisplayPort 1.4a
1x USB Type-C (DP Alt Mode)
2x USB Type-A 5Gbps
1x USB Type-B 5Gbps
1x slúchadlový výstup
Napájanie:
Napájanie: Interný adaptér
Spotreba energie [W]: 21
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100 mm
Polohovanie monitora: náklon -5° ~ 20°, otáčanie -30° ~ 30°, pivot -90° ~ 90°, výškové nastavenie 0 ~ 130 mm
Reproduktory: Nie
Farba: Čierna
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,8 x 406,3 x 227,9
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,8 x 365,6 x 57,1
Hmotnosť [kg]: bez stojana 4,2 kg / so stojanom 6,7
Záruka: 36 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.msi.com/Monitor/MAG-271KPD7/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI MAG | ||
| Model | 271KPD7 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 26,9 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1164 x 0,1164 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 21 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,8 × 406,3 × 227,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...