LCD IPS/ PLS 14", LED, formát Širokouhlý 16:10, rozlíšenie 2240x1400, držiak VESA ... viac | |
Objednávací kód: | LNM63AAUAR6WL |
Kód výrobcu: | 63AAUAR6WL |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 281,70 € |
Cena s DPH: | 346,49 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 14-inch
Rozlíšenie: 2240 x 1400
Rozteč bodu [mm]: 0.135 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:10
Povrch displeja: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 6ms (Extreme Mode), 8ms (Normal Mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 M
Konektory:
Video Signal
Audio Signal
USB Hub
USB Upstream
USB Downstream
Napájanie: externé, 5V alebo 9V alebo 15V DC 3A alebo 20V DC 5A Max.
Spotreba [W]: 6 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na stenu: 2 x Screws Holes, 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 314.4 x 227.5 x 106.4 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 314.4 x 215.3 x 4.6 mm
Hmotnosť [kg]: 0.4 kg/ 0.6 kg
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_M14d?M=63AAUAR6WL
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | M14d | ||
Spôsob použitia | Prenosné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 14 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2240x1400 | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,135 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 314,4 x 215,3 x 4,6 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 0,4 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...