IdeaPad Slim 5 14ARP10; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 7533HS (6C / 12T, 3.3 / 4.45GHz, 3MB L2 / 16MB L3) Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable Maximálna veľko ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83HT000LCK |
Kód výrobcu: | 83HT000LCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 729,36 € |
Cena s DPH: | 897,11 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
IdeaPad Slim 5 14ARP10
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 7533HS (6C / 12T, 3.3 / 4.45GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable
Maximálna veľkosť: Up to 32GB DDR5-4800 offering
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: Two M.2 slotov (One M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot, One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500
Grafická karta: Integrated AMD Radeon 660M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio
Web kamera: FHD 1080p + IR s Privacy Shutter, ToF Sensor
Pero: nie
Polohovacie zariadenie: Multi-touch touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Microsoft Plutón TPM 2.0 Enabled
Batérie: 60Wh
Napájanie: 65W USB-C Slim (Wall-mount)
Farba: Luna Grey
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozmery(ŠxHxV): 313.4 x 222 x 16.9 mm
Hmotnosť: 1.39 kg
Záruka: 2-ročný, Courier or Carry-in
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_14ARP10?M=83HT000LCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
Model notebooku | 14ARP10 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Nie | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R5-7533HS | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 313,4 | ||
Výška (mm) | 222 | ||
Hĺbka (mm) | 16,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...