LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | HP-9E0G5AA |
Kód výrobcu: | 9E0G5AA#ABB |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | naskladníme dňa 1.8.2025 |
Cena bez DPH: | 368,04 € |
Cena s DPH: | 452,69 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Rozšírte svoje možnosti s 27" monitorom HP Series 5 Pro QHD USB-C. Jeho štýlový, moderný dizajn poskytuje ostrý a ohromujúci obraz a vylepšené 100W napájanie pomocou jediného kábla, ktoré umožňuje bezproblémové pripojenie k počítačom a perifériám doma alebo v kancelárii.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Podsvietenie v rámčeku; WLED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: QHD (2 560 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,23
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný filter
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 500:1
Odozva [ms]: 5ms GtG (s funkciou Overdrive)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Podpora až 16,7 milióna farieb
Konektory:
Napájanie: 100–240 V AC 50/60 Hz, Interné
Spotreba [W]: 19
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna/ strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,4 x 543,8 x 207
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,4 x 356,7 x 47,3
Hmotnosť [kg]: 7,2 kg (s podstavcom)
Obsah balenia: Záručný list; Napájací kábel; Leták rýchleho nastavenia; 1x kábel USB Type-C® na Type-C
Záruka: 36 mes.
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | HP | ||
Model | 527pu | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D1024120089 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,23 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 19 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,4 x 543,8 x 207 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,2 |
Alternatívny tovar sa načíta ...