| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-9D9S0UT |
| Kód výrobcu: | 9D9S0UT#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
| Cena bez DPH: | 235,32 € |
| Cena s DPH: | 289,44 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27“ monitor HP Series 5 Pro QHD – 527pq
S 27" monitorom HP Series 5 Pro s rozlíšením QHD vyťažíte z pracovného dňa viac. Vycibrená vizuálna čistota a konfigurovateľné prvky integrované do elegantného, ??moderného dizajnu vám pomôžu nastaviť si monitor tak, aby vyhovoval vášmu spôsobu práce, nech už pracujete kdekoľvek.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: QHD (2 560 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,23
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 5
Farby zobrazenie: 16,7mil.
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
HDCP: Áno, DisplayPort a HDMI
Napájanie: Interné, 100–240 V AC 50/60 Hz
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 × 100 mm
Naklápanie monitora: Výška 150mm, Naklonenie -5 až +20°, Otočenie +-45°, Otočný bod +-90°
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,4 × 228,9 × 543,8
Hmotnosť [kg]: 6,2
Obsah balenia: Monitor; Kábel DisplayPort™; Kábel HDMI; Záručný list; Kábel USB Type-B na Type-A; Úvodný leták;
Napájací kábel AC
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP | ||
| Model | 527pq | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024120085 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,23 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,4 × 228,9 × 543,8 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,2 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 22 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...