| LCD VA/ PVA/ MVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlíšenie 5120x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-B7GV8AA |
| Kód výrobcu: | B7GV8AA#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 1.7.2026 |
| Cena bez DPH: | 922,52 € |
| Cena s DPH: | 1 134,70 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
49" konferenčný monitor HP radu 5 Pro DQHD - 549pm (B7GV8AA)
Jeden pôsobivý 49" priestor ponúka nekonečné možnosti usporiadania aplikácií pre plynulý multitasking od okraja k okraju s konferenčnými funkciami AI a dostatkom portov na pripojenie vašich technológií.
Typ obrazovky: VA; LCD
Podsvietenie: Osvetlený okraj
Uhlopriečka [palca]: 49"
Rozlíšenie: DQHD (5 120 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,2328 × 0,2328 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 165 Hz
Pomer strán: 32:9
Povrch displeja: Antireflexný filter, 3H
Jas [cd/m2]: 400 nitov
Kontrast: 4 000 : 1
Odozva [ms]: 5ms GtG (s funkciou Overdrive)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Reproduktory: 2× 3 W (basový reproduktor); 2× 5 W (výškový reproduktor)
Konektory:
Napájanie: 100–240 V AC 50/60 Hz, Interné
Spotreba [W]: 375 W (maximálna); 65 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna, strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1193,5 × 587,3 × 309,1
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1193,5 × 371 × 309,1
Hmotnosť [kg]: 13,74 kg (bez podstavca); 17,18 kg (s podstavcom)
Obsah balenia: Monitor; záručný list; leták rýchleho nastavenia; napájací kábel; 2× kábel USB Type-C® na Type-C®; montážny adaptér VESA
Záruka: 36 mes.
Stránky výrobcu: https://www.hp.com/ cz-sk/products/monitors/product-details/product-specifications/2102927005
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Series 5 Pro | ||
| Model | 549pm | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2328 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 16 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 65 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1193,5 × 587,3 × 309,1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 17,18 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...