| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-B0CG3UT |
| Kód výrobcu: | B0CG3UT#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 23.6.2026 |
| Cena bez DPH: | 128,42 € |
| Cena s DPH: | 157,96 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP Series 3 Pre FHD 327pf 27“
Rozšírte si výhľad a zvýšte produktivitu vďaka 27 palcom pracovnej plochy navyše, ktoré vám poskytne tento monitor s rozlíšením FHD. Pracujte pohodlne vďaka jednoduchému dizajnu a obrazovke s ostrým a plynulým obrazom, aby ste toho každý deň zvládli viac.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka: 26,96“
Rozlíšenie: 1920 × 1080
Rozteč bodu (mm): 0,3114 × 0,3114 mm
Obnovovacia frekvencia: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva: 5 ms
Pozorovacie uhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: nie
Konektory:
Napájanie: 100–240 V AC 50/60 Hz
Montáž na stenu: áno
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom): 611 × 190.3 × 438.4 mm
Hmotnosť vrátane balenia: 7,65 kg
Hmotnosť so stojanom: 5,05 kg
Výrobok bez stojana: 4,43 kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Series 3 Pro | ||
| Model | 327pf | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE125010023 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 16 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611 × 190,3 × 438,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,05 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...