| LCD IPS/ PLS/ WVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-AK2F1UT |
| Kód výrobcu: | AK2F1UT#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 23.6.2026 |
| Cena bez DPH: | 81,51 € |
| Cena s DPH: | 100,26 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP Series 3 Pre FHD 322pe 21,45"
S týmto 21,45" monitorom IPS s rozlíšením FHD získate základné funkcie, ktoré vám zaistia vyššiu produktivitu. Elegantný dizajn bez rámčekov na troch stranách sa hodí na každý pracovný stôl a ostrý, plynulý obraz uľahčuje dokončenie každodenných projektov. Stačí ho pripojiť cez HDMI alebo VGA a môžete pracovať.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka: 21,45"
Rozlíšenie: 1920 × 1080
Rozteč bodu (mm): 0,25 x 0,24 mm
Obnovovacia frekvencia: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva: 5 ms
Pozorovacie uhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: nie
Konektory:
Napájanie: 190–264 V AC 50/60 Hz (Interné)
Montáž na stenu: áno
Naklápanie monitora: -5° ~ 23°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom): 492,8 × 209,9 × 374,4 mm
Hmotnosť vrátane balenia: 4,1 kg
Hmotnosť so stojanom: 2,6 kg
Výrobok bez stojana: 2,2 kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Series 3 Pro | ||
| Model | 322pe | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024120091 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,25 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 12 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 492,8 × 209,9 × 374,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...