Acer TravelMate P4 16 (TMP416-52-38N6); •Acer Dust Defender, •armádny štandard MIL-STD 810h/ MIL-STD 810F; Operačný systém: ESHELL Linux (Boot-up only) Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/ 4,5 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 10 MB cache) ... viac | |
Objednávací kód: | 1870483622416P36N6 |
Kód výrobcu: | NX.VZYEC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
Cena bez DPH: | 607,67 € |
Cena s DPH: | 747,43 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer TravelMate P4 16 (TMP416-52-38N6)
Operačný systém: ESHELL Linux (Boot-up only)
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: 8GB DDR4
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexný IPS, 100% sRGB, 400 nitov, 60 Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: 2x reproduktor, stereo; 2x mikrofón
Web kamera: HD TNR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: bielo
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačku prstov: áno
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
TPM 2.0: áno
Batéria: 56Wh 3článková Li-Ion
Napájanie: 65W USB-C AC
Farba: modrá (Slate Blue)
Rozmery: 358x251x18,9mm
Hmotnosť: 1,6kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer TravelMate P4 16 | ||
Model notebooku | TMP416-52-38N6 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Tmavomodrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i3-1315U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 56 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,6 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 258 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hĺbka (mm) | 18,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...