Objednávací kód: | 18704836214002 |
Kód výrobcu: | NX.VJ9EC.003 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model určen pro žáky, učitele a školy.
Kvalitní notebook s důrazem na vysokou produktivitu přímo určený pro firemní nasazení, kterému nechybí ani moderní designové pojetí.
Model: TravelMate P2 (TMP215-51-35M4)
Operační systém: Windows® 10 Professional EDU
Procesor: Intel® Core™ i3-8130U, 2.2 GHz, dvoujádrový
Operační paměť: 4 GB DDR4 Memory On Board + N (lze rozšířit)
Uložiště: 256 GB PCIe NVMe SSD + N (volný slot HDD)
Displej: 15,6" FHD Acer Comfy View LCD
Grafická karta: Intel® UHD Graphics 620
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: DVD-Writer DL drive
Podsvícená klávesnice: NE
Čtečka otisku prstu: NE
Čtečka paměťových karet: SD card reader
Zvláštní výbava:
Připojení LAN:
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 3-cell 4515 mAh Li-Ion
Výdrž baterie: až 14 hodin
Zdroj: 45W AC Adapter
Šasi: Plast
Barva: Black (černá)
Rozměry (ŠxHxV): 365 x 256 x 20,5 mm
Váha: 1,8 kg
Obsah balení:
WWW výrobce: neuvedeno
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer TravelMate | ||
Model notebooku | P215-51-35M4 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i3-8130U | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Displej | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Pamäť - veľkosť (GB) | 4 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 2 ks | ||
USB 2.0 | Áno | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Áno | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 10 Pro | ||
Napájanie | |||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,8 |
Alternatívny tovar sa načíta ...