Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51-G2-TCO-32DT); •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD 810H, •Acer Dust Defender, •TravelMate Sense; Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit Procesor: Intel Core 3 100U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/ 4,7 GH ... viac | |
Objednávací kód: | 1870483621416P32DT |
Kód výrobcu: | NX.B6SEC.005 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
Cena bez DPH: | 662,87 € |
Cena s DPH: | 815,33 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51-G2-TCO-32DT)
Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit
Procesor: Intel Core 3 100U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/4,7 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5
Maximálna veľkosť: 64GB DDR5
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexná IPS
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofón
Web kamera: FHD IR USB TNR
Polohovacie zariadenie: OceanGlass Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: 53Wh Li-Ion
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: Steel Gray
Rozmery: 359,3x261,1x22,95mm
Hmotnosť: 1,74kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer TravelMate P2 16 | ||
Model notebooku | TMP216-51-G2-TCO-32DT | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N924020395 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | 3-100U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 3 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Dodatočná výbava | HDD Upgrade Kit | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 261,1 | ||
Hĺbka (mm) | 22,95 |
Alternatívny tovar sa načíta ...