ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403WM-NEBULA010X; Copilot+ PC; •Slash Lighting, •Aura Sync, •ROG Intelligent Cooling - Tri-Fan; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/ 5,1 GHz, 24 MB cache) Neurálny procesor: ... viac | |
Objednávací kód: | 185-GA4-NEBULA010X |
Kód výrobcu: | GA403WM-NEBULA010X |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
Cena bez DPH: | 2 698,71 € |
Cena s DPH: | 3 319,41 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403WM-NEBULA010X
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/5,1 GHz, 24 MB cache)
Neurálny procesor: AMD XDNA™ až 50TOPS
Pamäť: 32GB LPDDR5X 7500 na základnej doske
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD (UHS-II)
Displej: 14" 3K (2880x1800) OLED 16:10, 500 nitov, lesklý, 100% DCI-P3, 120Hz, 0,2ms, G-Sync/Adaptive-Sync, ROG Nebula, VESA DisplayHDR
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, 8GB GDDR7
Audio: 4x woofer so Smart Amplifier + 2x výškový reproduktor, Dolby Atmos, Hi-Res; 3x mikrofón, AI potlačenie šumu mikrofónu
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: 1-zónová RGB Chiclet
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 73Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 200W AC
Farba: šedá (Eclipse Gray)
Rozmery: 311x220x15,9-16,3mm
Hmotnosť: cca 1,5kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g14-2025/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ROG Zephyrus G14 | ||
Model notebooku | GA403WM | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | 3 mesiace | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 73 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 311 | ||
Výška (mm) | 220 | ||
Hĺbka (mm) | 15,9-16,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...