LCD VA/ PVA/ MVA 85,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780007TE86015 |
Kód výrobcu: | TE8614MIS-B2AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
Cena bez DPH: | 2 492,72 € |
Cena s DPH: | 3 066,05 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ProLite TE8614MIS-B2AG
86" Interaktívny displej s certifikáciou Google EDLA pre bezproblémovú integráciu a spoluprácu vo vzdelávaní a podnikaní
TE8614MIS-B2AG je vizionársky 4K UHD interaktívny displej s certifikáciou Google EDLA, ktorý nastavuje nový štandard pre vynaliezavosť a výkon.
Parametre Displeja
Design: Thin bezel
Uhlopriečka: 85.6", 217.4cm
Panel: VA, haze 25%, Úprava proti odleskom, antireflexné sklo
Podsvietenie: LED
Nativiní rozlíšenie: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Pomer strán: 16:9
Jas: 450
Statický kontrast: 4000:1
Priepustnosť svetla: 92%
Doba odozvy: 6,5ms
Pozorovacie uhly: 178°/178°
Rozsah farieb: 1.07B 10-bit (8-bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Rozteč bodov.: 0,494mm
Farba: čierna, matná
Dotyk
Technológia dotyku: PureTouch-IR
Body dotyku: 50, 10pt writing (HID, iba s podporovanými OS, 40bodový dotyk s Androidom)
Metóda dotyku: stylus, prst, rukavice (Pasívne pero, nepriehľadné objekty)
Rozhranie dotyku: USB
Funkcia
CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz)
GPU: Mali G610 MC4
RAM: 8GB
ROM: 64GB
Zvláštne funkcie: WiFi 6 Module (OWM002), Slot for optional OPS Slot PC, 4x Touch pen
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 800 x 600mm
Orientácia: horizontálne
Napájanie
Napájací zdroj: interný, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 267
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 1957 x 1171 x 86mm
Hmotnosť: 63,6kg
Záruka: 5 rokov
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | TE8614MIS-B2AG | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 85,6 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,494 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 36 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 267 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 800 x 600 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1957 x 1171 x 86 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 63,6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...