| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560373 |
| Kód výrobcu: | LS27FG702EUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
| Cena bez DPH: | 342,67 € |
| Cena s DPH: | 421,48 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Samsung Odyssey G7
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 27
Rozlíšenie: 3 840 x 2 160
Aktívna veľkosť obrazovky [mm]: 596,736 × 335,664
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 4K 180Hz/FHD 360Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1
Odozva [ms]: 1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Max. 1B
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Externý adaptér
Spotreba [W]: 25
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej účinnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613 x 553,2 x 263,5
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613 x 361,5 x 73,8
Hmotnosť (so stojanom [kg]): 7,1
Hmotnosť (bez stojana [kg]): 3,9
Obsah balenia:
Záruka: 2 Roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey G7 | ||
| Model | LS27FG702EUXEN | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 360 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 25 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613 x 553,2 x 263,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,1 | ||
| Ostatné | |||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...