LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 20833000663 |
Kód výrobcu: | CG2700X |
Výrobca: | EIZO |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 2 777,41 € |
Cena s DPH: | 3 416,21 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Rozlíšenie 4K UHD, maximálny jas 500 cd/m2, podpora HDR, USB-C s viac ako 90 W PD a pripojenie k LAN robí z monitora CG2700X ideálny monitor pre najnáročnejších tvorcov.
Presný, brilantný, kontrastný a ostrý obraz – ten nespadne len tak z neba. Pre naše monitory vyvíjame stále nové technológie, využívame len špičkové materiály a vsádzame na starostlivé továrenské nastavenie každého jednotlivého monitora. Preto sa môžete vždy spoľahnúť na špičkové podanie obrazu.
Typ obrazovky: IPS (Wide Gamut)
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,155
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 120
Kontrast: 1450:1
Odozva [ms]: 13
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1,07 mld. farieb
Konektory:
Napájanie: AC 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 34
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 638 x 416-571 x 245
Hmotnosť [kg]: 9,8
Obsah balenia: Napájací kábel, Prepojovací kábel USB-C – USB-C (5 A), Prepojovací kábel HDMI – HDMI, USB-/signal kábel (USB-A – USB-B), Stručný návod , Certifikát o kalibrácii, Tienidlo
Záruka: 60 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | EIZO ColorEdge | ||
Model | CG2700X | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,155 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 120 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 13 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 94 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 34 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 638 x 416 x 245 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 9,8 |
Alternatívny tovar sa načíta ...