| LCD IPS/ PLS/ WVA 24", formát Širokouhlý - 16:10, rozlíšenie 1920x1200, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208833003540 |
| Kód výrobcu: | X24E4U |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
| Cena bez DPH: | 188,91 € |
| Cena s DPH: | 232,36 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
AOC X24E4U
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 24
Rozlíšenie: 1 920 x 1 200
Rozteč bodu [mm]: 0.27
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:10
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 500:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 2W
Konektory:
Napájanie: interné
Spotreba [W]: 15,5
Stand By režim [W]: 0,3
Trieda energetickej náročnosti: B
Montáž na stenu: VESA 100x100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 533.2 x 381.5~531.4 × 219.4
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 533.2 x 347.4 × 49.5
Hmotnosť [kg]: 5,22
Obsah balenia:
Záruka: 5 rokov
Stránky výrobcu: https://aoc.com/si/monitors/x24e4u#compactFeatureHighlighter
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | X24E4U | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE125090080 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.27 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 15 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 533.2 x 531.4 × 219.4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,22 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...