| LCD VA/ PVA/ MVA 75", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780015LH75US7 |
| Kód výrobcu: | LH7564UHS-B1AG |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom u dodávateľa |
| Cena bez DPH: | 1 569,21 € |
| Cena s DPH: | 1 930,13 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
75" 4K UHD Most powerful profesionálny digitálny signál displej s rozšíreným ovládaním a pripojeniami opcií
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 75", 189.5 cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.430
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-Glare coated glass, matte finish, haze 25%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odozva [ms]: 6.5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1.07G (8 Bits+FRC)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Digital signal input:
Monitor control input:
Audio output:
Monitor control output:
HDCP
USB ports
WiFi (Built-in, 2.4G/5G)
Napájanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz (interné)
Spotreba [W]: 219 W typická
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 500 x 500 mm
Ergonómia: landscape, portrait
Farba: Čierna, matná
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1679 x 957.1 x 68.8 mm
Hmotnosť [kg]: 27.7 kg
Obsah balenia: Napájací kábel, HDMI kábel, RS-232c kábel, diaľkové ovládanie (vr. batérií), návod, bezpečnostné pokyny, nástenný držiak, vodiaca šablóna, skrutky, hmoždinky, krytky
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | LH7564UHS-B1AG | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 75 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,430 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 500 x 500 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1679 x 957,1 x 68,8 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 27,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...